Almind/Birgittelyst Idrætsforening
Tilmelding

Klik her for at åbne tilmeldingsformularen (husk at vælge hold), eller læs mere om de enkelte hold herunder:
Dato | Beløb |
---|---|
1. maj | 600,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
15. sep | 650,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
14. sep | 450,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
15. sep | 650,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
15. sep | 650,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
1. jul | 400,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
14. sep | 650,00 kr |
Hvis du har spørgsmål kan du kontakte bestyrelsen her.
Vranumvej 10, Almind - 8800 Viborg • CVR 33125917 • MobilePay: 79600